Ejectorii sunt dispozitive destinate deplasării/transvazării fluidelor necesare regenerării filtrelor ionice şi/sau diluărilor de soluţii prin aspiraţia soluţiei concentrate de acid sau sodă (HCl; NaOH; NaCl; FeCl3) din vasele de consum şi măsură, cu apă de impuls şi refularea soluţiei diluate.
Organele de asamblare (şuruburile şi piuliţele) sunt realizate din oţel carbon.
Codificare: Ej NaOH 4 (Ejector – tip soluţie aspirată – debit) – astfel: ejector pentru soluţie de NaOH cu debitul de 4 m3/h.
Poziţia de montaj poate fi verticală sau orizontală.
Caracteristici tehnice:
| Denumire caracteristică | U.M. | Valoare | ||
| Fluid de lucru | – impuls | – | apa | |
| – aspiratie | – | HCl NaOH NaCl FeCl3 | 36% 36% 24% saturat | |
| – refulare | – | HCl NaOH NaCl FeCl3 | 2 ÷ 10 % 2 ÷ 6% 2 ÷ 10 % max 50% din Q asp. | |
| Presiunea de lucru | – impuls | bar | 4,5 ÷ 6 | |
| – aspiratie | bar | > 0,2 | ||
| – refulare | bar | 1,5 ÷ 2,5 | ||
| Temperatura de lucru | °C | 5 ÷ 55 / 80 | ||
Ejectorii sunt executaţi în 16 tipodimensiuni, în funcţie de debitul de fluid refulat.
| Debit | Dimensiuni constructive | Dimensini legătură flanşe racordare Pn10 | ||||||||||||
| Q | L [mm] | l [mm] | X [mm] | H [mm] | DN impuls = DN refulare ØDg / ng x Ødg | DN aspiraţie ØDa / ng x Ødg | ||||||||
| m3/h | HCl / FeCl3 | NaOH | NaCl | HCl / FeCl3 | NaOH | NaCl | HCl / FeCl3 | NaOH | NaCl | HCl / FeCl3 | NaOH | NaCl | ||
| 0,25 | 161 | 60 | 16 | 95 | DN 25 Ø85 / 4 x Ø14 | DN 20 Ø75 / 4 x Ø14 | ||||||||
| 0,4 | 160 | |||||||||||||
| 0,6 | 187 | 188 | 60 | 65 | 105 | DN 32 Ø100 / 4 x Ø18 | DN 20 Ø75 / 4 x Ø14 | DN 25 Ø85 / 4 x Ø14 | ||||||
| 1 | 184 | 186 | ||||||||||||
| 1,6 | 246 | 255 | 254 | 70 | 75 | 110 | DN 40 Ø110 / 4 x Ø18 | DN 25 Ø85 / 4 x Ø14 | DN 32 Ø100 / 4 x Ø18 | |||||
| 2,5 | 243 | 256 | 252 | |||||||||||
| 4 | 308 | 321 | 80 | 85 | 120 | DN 50 Ø125 / 4 x Ø18 | DN 32 Ø100 / 4 x Ø18 | DN 40 Ø110 / 4 x Ø18 | ||||||
| 6 | 304 | 320 | ||||||||||||
| 8 | 396 | 416 | 412 | 90 | 95 | 130 | DN 65 Ø145 / 4 x Ø18 | DN 40 Ø110 / 4 x Ø18 | DN 50 Ø125 / 4 x Ø18 | |||||
| 10 | 394 | 414 | 410 | |||||||||||
| 12 | 474 | 500 | 490 | 100 | 105 | 140 | DN 80 Ø160 / 8 x Ø18 | DN 50 Ø125 / 4 x Ø18 | DN 65 Ø145 / 4 x Ø18 | |||||
| 16 | 468 | 495 | 489 | |||||||||||
| 20 | 464 | 492 | 481 | |||||||||||
| 25 | 460 | 491 | 476 | |||||||||||
| 32 | 572 | 610 | 586 | 120 | 130 | 19 | 150 | DN 100 Ø180 / 8 x Ø18 | DN 65 Ø145 / 4 x Ø18 | DN 80 Ø160 / 8 x Ø18 | ||||
Ejectorul este format din:
– Corp ejector unde este situat ajutajul convergent, camera de amestec cilindrică şi difuzorul – este prevăzut cu racorduri cu flanşe (1);
– Duza ejector (2);
– Garnituri de reglaj şi garnituri de etanşare (3).
Materialele din care sunt executate aceste componente (1, 2, 3):
– Polipropilenă de înaltă densitate (PPH) pentru soluţiile de acid (1 + 2)
– PPH sau PVC pentru soluţiile de sodă (1 + 2)
– Cauciuc (3)
