

.
Domeniul de utilizare: legarea la pământ a bornelor motoarelor electrice sau a cablurilor electrice de alimentare ale acestora.
Mod de aplicare: manual, în două feluri:
-prin aplicarea papucilor de legare la fază a scurtcircuitoarelor la papucii cablurilor de alimentare ale motoarelor
-direct la bornele cu cabluri de alimentare ale motoarelor
| Denumire parametru | Valoare | ||||||
| Secţiunea cablului de legare la fază Sf şi legare la pământ Sp (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 
| Curent nominal de scurtcircuit pentru t = 1s Isc (kA) | 3,5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 
| Curent nominal de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s Isd (kA) | 8,75 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 
| Curent de încercare de scurtcircuit pentru t = 1s (kA) | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 23 | 34,5 | 
| Curent de încercare de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s (kA) | 11,5 | 17,25 | 23 | 34,5 | 46 | 57,5 | 86,25 | 
| Factor de putere (conform SR EN 61230) | 2,5 | ||||||
| Lungimea cablului de legare la fază If (m) | max. 2,5 | ||||||
| Lungimea cablului de legare la pământ Ip (m) | max. 7 | ||||||
| Dimensiunea preferenţială a elementelor de asamblare | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | 
| Dimensiuni opţionale ale elementelor de asamblare (mm) | M10 | M10 | M8 M12 | M8 M12 | M8 M12 | M10 M16 | M10 M16 | 
Componență:
Papuc de legare la fază – 3 bucăți
Organe de asamblare (șuruburi, șaibe Grower, piulițe) – 3 seturi
Cablu de scurtcircuitare – 3 bucăți
Cablu de legare la pământ – 1 bucată
Clemă manuală de legare la pământ – 1 bucată
Ambalaj: husă din țesătură impermeabilă